మాస్టర్స్ విజేతలు: సంవత్సరానికి టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్ల జాబితా

ఇది ఒక గోల్ఫ్ సంప్రదాయం మిగతా వాటికి భిన్నంగా, 1934 నాటిది. ది మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ చరిత్ర మరియు ఆట యొక్క గొప్పవారి నుండి నమ్మశక్యం కాని ప్రదర్శనలతో నిండి ఉంది టైగర్ వుడ్స్జాక్ నిక్లాస్ మరియు ఆర్నాల్డ్ పామర్.
దేశం, టోటల్ పార్ మరియు మొత్తం స్కోరుతో సహా మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ విజేతల పూర్తి జాబితాను చూడండి:
మాస్టర్స్ ఛాంపియన్స్
2024: స్కాటీ షెఫ్ఫ్లర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −11 (277)
2023: జోన్ రహమ్ (స్పెయిన్) −12 (276)
2022: స్కాటీ షెఫ్ఫ్లర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −10 (278)
2021: హిడెకి మాట్సుయామా (జపాన్) −10 (278)
2020: డస్టిన్ జాన్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −20 (268)
2019: టైగర్ వుడ్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −13 (275)
2018: పాట్రిక్ రీడ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −15 (273)
2017: సెర్గియో గార్సియా (స్పెయిన్) −9 (279)
2016: డానీ విల్లెట్ (ఇంగ్లాండ్) −5 (283)
2015: జోర్డాన్ స్పియెత్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −18 (270)
2014: బుబ్బా వాట్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
2013: ఆడమ్ స్కాట్ (ఆస్ట్రేలియా) −9 (279)
2012: బుబ్బా వాట్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −10 (278)
2011: చార్ల్ స్క్వార్ట్జెల్ (దక్షిణాఫ్రికా) −14 (274)
2010: ఫిల్ మికెల్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −16 (272)
ట్రంప్ నేషనల్ మయామి వద్ద ఫైనల్ రౌండ్ ముఖ్యాంశాలు | ఫాక్స్ మీద లివ్
లివ్ గోల్ఫ్ మయామిలో ఫైనల్ రౌండ్ యొక్క థ్రిల్లింగ్ రీకాప్ చూడండి, ఇక్కడ జోక్విన్ నీమన్, జోన్ రహమ్, బ్రైసన్ డెచాంబౌ, బ్రూక్స్ కోయెప్కా, ఫిల్ మికెల్సన్ వంటి అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్ళు మరియు మరిన్ని పోరాడారు.
2009: ఏంజెల్ కాబ్రెరా (అర్జెంటీనా) −12 (276)
2008: ట్రెవర్ ఇమ్మెల్మాన్ (దక్షిణాఫ్రికా) −8 (280)
2007: జాక్ జాన్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) +1 (289)
2006: ఫిల్ మికెల్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −7 (281)
2005: టైగర్ వుడ్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −12 (276)
2004: ఫిల్ మికెల్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
2003: మైక్ వీర్ (కెనడా) −7 (281)
2002: టైగర్ వుడ్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −12 (276)
2001: టైగర్ వుడ్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −16 (272)
2000: విజయ్ సింగ్ (ఫిజి) —10 (278)
1999: జోస్ మారియా ఒలాజబాల్ (స్పెయిన్) −8 (280)
1998: మార్క్ ఓ’మెరా (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1997: టైగర్ వుడ్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −18 (270)
1996: నిక్ ఫాల్డో (ఇంగ్లాండ్) −12 (276)
1995: బెన్ క్రెన్షా (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −14 (274)
1994: జోస్ మారియా ఒలాజబాల్ (స్పెయిన్) −9 (279)
1993: బెర్న్హార్డ్ లాంగర్ (జర్మనీ) −11 (277)
1992: ఫ్రెడ్ జంటలు (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −13 (275)
1991: ఇయాన్ వూస్నం (వేల్స్) −11 (277)
1990: నిక్ ఫాల్డో (ఇంగ్లాండ్) −10 (278)
1989: నిక్ ఫాల్డో (ఇంగ్లాండ్) −5 (283)
1988: శాండీ లైల్ (స్కాట్లాండ్) −7 (281)
1987: లారీ మైజ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −3 (285)
1986: జాక్ నిక్లాస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1985: బెర్న్హార్డ్ లాంగర్ (పశ్చిమ జర్మనీ) −6 (282)
1984: బెన్ క్రెన్షా (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −11 (277)
1983: సెవ్ బాలేస్టెరోస్ (స్పెయిన్) −8 (280)
1982: క్రెయిగ్ స్టాడ్లర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −4 (284)
1981: టామ్ వాట్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1980: సెవ్ బాలేస్టెరోస్ (స్పెయిన్) −13 (275)
1979: మసక జోల్లెర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1978: గ్యారీ ప్లేయర్ (దక్షిణాఫ్రికా) −11 (277)
1977: టామ్ వాట్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −12 (276)
1976: రేమండ్ ఫ్లాయిడ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −17 (271)
1975: జాక్ నిక్లాస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −12 (276)
1974: గ్యారీ ప్లేయర్ (దక్షిణాఫ్రికా) −10 (278)
1973: టామీ ఆరోన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −5 (283)
1972: జాక్ నిక్లాస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −2 (286)
1971: చార్లెస్ కూడీ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1970: బిల్లీ కాస్పర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1969: జార్జ్ ఆర్చర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −7 (281)
1968: బాబ్ గోల్బీ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −11 (277)
1967: గే బ్రూవర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1966: జాక్ నిక్లాస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) ఇ (288)
1965: జాక్ నిక్లాస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −17 (271)
1964: ఆర్నాల్డ్ పామర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −12 (276)
1963: జాక్ నిక్లాస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −2 (286)
1962: ఆర్నాల్డ్ పామర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1961: గ్యారీ ప్లేయర్ (దక్షిణాఫ్రికా) −8 (280)
1960: ఆర్నాల్డ్ పామర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −6 (282)
1959: ఆర్ట్ వాల్ జూనియర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −4 (284)
1958: ఆర్నాల్డ్ పామర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −4 (284)
1957: డగ్ ఫోర్డ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −5 (283)
1956: జాక్ బుర్కే జూనియర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) +1 (289)
1955: కారీ మిడిల్కాఫ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1954: సామ్ స్నెడ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) +1 (289)
1953: బెన్ హొగన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −14 (274)
1952: సామ్ స్నెడ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −2 (286)
1951: బెన్ హొగన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1950: జిమ్మీ డెమారెట్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −5 (283)
1949: సామ్ స్నెడ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −6 (282)
1948: క్లాడ్ హార్మోన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1947: జిమ్మీ డెమారెట్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −7 (281)
1946: హర్మన్ కీజర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −6 (282)
[1945:N/A-WWIIకారణంగాఆడలేదు
1944: N/A – WWII కారణంగా ఆడలేదు
1943: N/A – WWII కారణంగా ఆడలేదు
1942: బైరాన్ నెల్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1941: క్రెయిగ్ వుడ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1940: జిమ్మీ డెమారెట్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −8 (280)
1939: రాల్ఫ్ గుల్డాల్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −9 (279)
1938: హెన్రీ పికార్డ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −3 (285)
1937: బైరాన్ నెల్సన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −5 (283)
1936: హోర్టన్ స్మిత్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −3 (285)
1935: జీన్ సారాజెన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −6 (282)
1934: హోర్టన్ స్మిత్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్) −4 (284)
అత్యధిక మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్లను ఎవరు గెలుచుకున్నారు?
జాక్ నిక్లాస్ ఆరు తో ఎక్కువ గ్రీన్ జాకెట్లు కలిగి ఉన్నాడు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ గెలిచిన అన్ని ఆటగాళ్ల జాబితా క్రింద ఉంది:
- జాక్ నిక్లాస్ – 6 (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
- టైగర్ వుడ్స్ – 5 (1997, 2001, 2002, 2005, 2019)
- ఆర్నాల్డ్ పామర్ – 4 1958, (1960, 1962, 1964)
- జిమ్మీ డెమారెట్ – 3 (1940, 1947, 1950)
- సామ్ స్నీడ్ – 3 (1949, 1952, 1954)
- గ్యారీ ప్లేయర్ – 3 (1961, 1974, 1978)
- నిక్ ఫాల్డో – 3 (1989, 1990, 1996)
- ఫిల్ మికెల్సన్ – 3 (2004, 2006, 2010)
- స్కాటీ షెఫ్ఫ్లర్ – 2 (2022, 2024)
- హోర్టన్ స్మిత్ – 2 (1934, 1936)
- బైరాన్ నెల్సన్ – 2 (1937, 1942)
- బెన్ హొగన్ – 2 (1951, 1953)
- టామ్ వాట్సన్ – 2 (1977, 1981)
- సెవ్ బాలేస్టెరోస్ – 2 (1980, 1983)
- బెర్న్హార్డ్ లాంగర్ – 2 (1985, 1993)
- బెన్ క్రెన్షా – 2 (1984, 1995)
- జోస్ మారియా ఒలాజాబాల్ – 2 (1994, 1999)
- బుబ్బా వాట్సన్ – 2 (2012, 2014)
PGA పర్యటన నుండి మరిన్ని పొందండి ఆటలు, వార్తలు మరియు మరిన్ని గురించి సమాచారం పొందడానికి మీకు ఇష్టమైనవి అనుసరించండి
Source link